Thông số kỹ thuật cân xe tải xách tay TXDi-200F
| Model | TXDi-205F | TXDi-210F | TX-205 | TX-210 |
| Tải trọng | 500kg | 1,000kg | 500kg | 1,000kg |
| Bước nhảy | 0.5kg | 1kg | 0.5kg | 1kg |
| Độ chính xác | 0,1% | |||
| Kích thước sản phẩm (R x D x C) | 550x522x64 mm | 424x522x32 mm | ||
| Kích thước mặt bàn (R x D x C) | 400 x 400 x 32mm | |||
| Khối lượng sản phẩm | 12.6kg | 8.8kg | ||
| Thời gian hoạt động | 50hr, 120hr (chế độ tiết kiệm điện) | N/A | ||
| Nguồn điện | Lithium ion Battery 3.7V | N/A | ||
| Phím chức năng | ON/OFF, ZERO, SUM, BACKLIGHT | N/A | ||
| Màn hình hiển thị | 6digit LCD (height 15mm) back light | N/A | ||
| Bộ phận đi kèm | Lithium ion / Polymer battery, battery charger | Dây cáp (dài 6m) | ||
| Phạm vi nhiệt độ | -10°C ~ 40°C | |||

Ưu điểm của cân xe tải xách tay TXDi-150F
- Linh hoạt, tiện lợi: Cân có thiết kế nhẹ, dễ dàng di chuyển, cho phép sử dụng ở nhiều địa điểm mà không cần lắp đặt cố định.
- Đo lường chính xác: Cân điện tử có độ chính xác cao, đảm bảo kết quả đo đáng tin cậy.
- Thao tác dễ dàng: Màn hình LCD/LED rõ nét, hiển thị trực quan, dễ sử dụng ngay cả với người mới.
- Linh hoạt: Có thể cân nhiều hàng hoá, vật liệu khác nhau.
- Tiết kiệm không gian: Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt mà không chiếm nhiều diện tích.





