Thông số kỹ thuật cân xe tải xách tay TXE-910F
| Model | TXE-910F | TXE-915F | TXE-920F |
| Tải trọng | 10,000kg | 15,000kg | 20,000kg |
| Bước nhảy | 10kg | 20kg | 20kg |
| Kích thước sản phẩm (R x D x C) | 900x840x49mm | ||
| Kích thước mặt bàn (R x D x C) | 900x500x34mm | ||
| Khối lượng sản phẩm | Khoảng 25kg | ||
| Khối lượng dốc tải | Approx. 2.9kg x 2PCS | ||
| Độ chính xác | 0.1% | ||
| Giới hạn quá tải an toàn | 150% tải trọng | ||
| Nguồn điện | 3.7V Lithium ion battery (14500) | ||
| Thời gian hoạt động | Approx. 15hr | ||
| Phím chức năng | ON/OFF, ZERO, SUM, BACKLIGHT | ||
| Màn hình | 6digit LCD (height 15mm) back light | ||
| Bộ phận đi kèm | Rechargeable adaptor, Lithium ion battery, battery charger | ||
| Phạm vi nhiệt độ | -10°C ~ 40°C | ||

Ứng dụng của cân xe tải xách tay TXE-910F
- Kiểm tra khối lượng hàng hóa khi vận chuyển trên xe, in và xuất biên bản giao nhận hàng hoá
- Kiểm soát tải trọng, kiểm tra xe vi phạm tải trọng
- Kiểm tra trọng lượng của toàn bộ xe, từng bánh xe, từng trục
- Tính toán độ lệch tâm của tải trọng để đánh giá mức độ tác động lên kết cấu khung
- Sử dụng linh hoạt trong các giai đoạn cao điểm (mùa thu hoạch, cây trồng…) mà không cần móng cố định lâu dài
- Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải và chủ xe kiểm soát tải trọng, tránh vi phạm quy định.
- Tích hợp kết nối không dây, tối ưu cho triển khai nhanh chóng tại hiện trường.





