Thông số kỹ thuật cân treo điện tử TCB
| Model | TCB-1T | TCB-3T | TCB-5T | TCB-10T | TCB-1TL | TCB-3TL | TCB-5TL | TCB-10TL |
| Tải trọng | 1000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg | 1000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg |
| Bước nhảy | 0.5kg | 1kg | 2kg | 5kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | 5kg |
| Max. Tare Weight | 1,000kg | 3,000kg | 5,000kg | 10,000kg | 1,000kg | 3,000kg | 5,000kg | 10,000kg |
| Trọng lượng | 8.9kg | 15.2kg | 16.7kg | 26.9kg | 8.9kg | 15.2kg | 16.7kg | 26.9kg |
| Operating time | Approx.60hr | Approx.200hr (Backloght off) | ||||||
| Display | 5digit, 35mm FND | 6digit, 29mm FSTN LCD | ||||||
| Pin | Lithium Polymer Battery 7.4V | Lithium Polymer Battery 3.7V | ||||||
| Charging adaptor | DC 12V, 1A SMPS | DC 5V, 1A SMPS | ||||||
| Nhiệt độ | -10°C ~ 40°C | |||||||
| Display lamp | Low Battery, Zero, Tare, Hold | |||||||
| Keypad | ON/OFF, Zero, Tare, Hold | |||||||
| Parts | Charging Adaptor, Lithium Polymer Battery Pack, Infrared remote controller | |||||||







