Thông số kỹ thuật cân treo điện tử TCG
| Model | TCG-500K | TCG-1T | TCG-3T | TCG-500KL | TCG-1TL | TCG-3TL |
| Tải trọng | 500kg | 1,000kg | 3,000kg | 500kg | 1,000kg | 3,000kg |
| Bước nhảy | 0.1/0.2kg | 0.5kg | 1kg | 0.1/0.2kg | 0.5kg | 1kg |
| Max. Tare Weight | 500kg | 1,000kg | 3,000kg | 500kg | 1,000kg | 3,000kg |
| Trọng lượng | 2.8kg | 3.6kg | 7kg | 2.8kg | 3.6kg | 7kg |
| Display | 5digit, 35mm FND | 6digit, 30mm FSTN LCD/LED Backlight | ||||
| Operating time | Approx.60hr | Approx.200hr (Backlight off) | ||||
| Battery | Lithium Polymer Battery 7.4V | Lithium Polymer Battery 3.7V | ||||
| Charging adaptor | DC 12V, 1A SMPS | DC 5V, 1A SMPS | ||||
| Nhiệt độ | -10°C ~ 40°C | |||||
| Chế độ chống nước | IP-66 | |||||
| Keypad | Power, Zero, Tare, Hold, * | |||||
| Display lamp | Low Battery, Zero, Tare, Hold, Stable | |||||
| Parts | Charging adaptor | |||||
| Case material | Engineering plastic | |||||

Ưu điểm nổi trội của cân treo điện tử TCG
Cân treo điện tử TCG mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất, nơi có nhiều loại hàng hóa cồng kềnh, khó đặt trên bề mặt cân thông thường. Cân treo được ưa chuộng bởi những ưu điểm nổi bật sau:
- Chịu tải trọng lớn: Cân treo TCG có khả năng đo lường chính xác khối lượng của các loại hàng hóa nặng, phù hợp với các ngành công nghiệp và sản xuất, giúp quá trình cân đo trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.
- Có độ bền cao: Vì được chế tạo từ hợp chất nhôm cao cấp, rất chắc chắn, có độ bền cao giúp sản phẩm có thể sử dụng trong quá trình lâu dài.
- An toàn trong quá trình sử dụng: Cân treo có khả năng quay 360 độ giúp đảm bảo an toàn và sự cân bằng cho đồ vật trong khi cân. Ngoài ra còn giúp cho ra kết quả cân chính xác hơn.
- Màn hình rõ nét: Màn hình của cân treo sắt nét, rõ ràng, chữ số hiển thị to, dễ đọc, giúp người dùng có thể nhìn thấy được kết quả chính xác hơn ngay cả trong không gian không đủ ánh sáng, khói bụi.




