Thông số cơ bản cân treo điện tử GMT
| Model | Mức cân (kg) | Cảm lượng (kg) | A | B | C | D | E | F | N.W (kg) |
| GMT-300 | 300 | 0.1/0.05 | 240 | 165 | 205 | 35 | 530 | 65 | 12.0 |
| GMT-600 | 600 | 0.2/0.1 | 240 | 165 | 205 | 35 | 530 | 65 | 12.0 |
| GMT-1000 | 1000 | 0.2/0.5 | 240 | 165 | 205 | 35 | 530 | 65 | 12.0 |
| GMT-1500 | 1500 | 0.2/0.5 | 240 | 165 | 205 | 40 | 580 | 65 | 12.8 |
| GMT-2000 | 2000 | 0.5/1.0 | 240 | 165 | 205 | 40 | 580 | 65 | 12.8 |
| GMT-3000 | 3000 | 0.5/1.0 | 240 | 165 | 205 | 40 | 580 | 65 | 12.8 |
| GMT-5000 | 5000 | 2/1 | 240 | 165 | 205 | 52 | 690 | 80 | 21.3 |
| GMT-7500 | 7500 | 2/1 | 240 | 165 | 205 | 65 | 690 | 80 | 21.3 |
| GMT-10000 | 10000 | 5/2 | 240 | 165 | 205 | 100 | 740 | 100 | 32.0 |

Các tính năng và chế độ hoạt động cân treo điện tử GMT
- Cân treo điện tử GMT đạt độ chính xác III theo tiêu chuẩn OIML
- Cân treo có độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh
- Chống bụi, không chịu ảnh hưởng bởi môi trường
- Chốt chống trượt, móc treo tiêu chuẩn an toàn trong công nghiệp nặng
- Remote từ xa dễ dàng điều khiển cân từ xa và dễ dàng thao tác trên cao
- Tự động tắt nguồn khi không sử dụng giúp tiết kiệm năng lượng
- Tự động điều chỉnh về 0, cân xoay tròn 3600 , dễ dàng hoạt động








