Thông số kỹ thuật cân treo điện tử TCA
| Model | TCA-100 | TCA-200 | TCA-500 | TCA-1T | TCAL-100 | TCAL-200 | TCAL-500 | TCAL-1T |
| Tải trọng | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg |
| Bước nhảy | 0.05kg | 0.1kg | 0.2kg | 0.5kg | 0.05kg | 0.1kg | 0.2kg | 0.5kg |
| Tổng trọng lượng | 2.5kg | |||||||
| Hiển thị | 5 digit, 32mm FND (LED) | 5 digit, 32mm FND (LCD) | ||||||
| Thời gian hoạt động | Tối đa 50 giờ | Tối đa 240 giờ | ||||||
| Pin | Pin Lithium-Polymer 3.7V 1EA or 2EA | |||||||
| Nhiệt độ | -10°C ~ 40°C | |||||||
| Bàn phím | Power, Zero, Tare, Hold, * (Back Light) | |||||||
| Đèn | Low Battery, Zero, Tare, Hold, Stable | |||||||
| Bộ phận | Bộ sạc, Bộ điều khiển từ xa hồng ngoại | |||||||
| Chất liệu vỏ | Nhựa kỹ thuật | |||||||
| Thời gian hoạt động | Bình thường: 22 giờ Chế độ lưu 1: 46 giờ Chế độ tiết kiệm 2 (Max): 800 giờ (chờ) |
Bình thường -1: 56 giờ (đèn nền bật) Bình thường -2: 240 giờ (đèn nền tắt) Chế độ tiết kiệm (Max): 800 giờ (chờ) |
||||||




